Roster: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ [ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ] | SUPER LEAGUE 2 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιάννης Μαντζάρης | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Βενιζέλος Πενταράκης | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Γκότφριντ Γκοτ | (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
2 | Χρυσόστομος Ρεβυθόπουλος | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Κώστας Τσαμούρης | (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Σάαντο Αμπντέλ Σαλάμ Φούφλια | (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Αμπντούλ Ουές | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Μανώλης Ρουσσάκης | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Στέλιος Ποζατζίδης | (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Βασίλης Καραγκούνης | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Μάριος Πουρζιτίδης | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | Σαμουήλ Νιαυραδάκης | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
3 | Χρήστος Πασχαλάκης | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Ντάνιελ Μάικιτς | (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Ταρίκ Μποσέτι | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Φρανθίσκο Νίλι | (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Θανάσης Λεωνιδόπουλος | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Σπύρος Καρβούνης | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Γιώργος Κωστίκος | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Στέφανος Παπουτσογιαννόπουλος | (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Μανώλης Σμυρλάκης | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Θωμάς Παπαδόπουλος | (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||
Μανώλης Κραγιόπουλος | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Ματέους Λεϊρία | (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Μιγκέλ Μπιανκόνι | (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Γιάννης Λουκίνας | (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ [ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Γιάννης Τάτσης | Παρασκευή, 25 Αύγουστος 1972 (52) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |