Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: FOOTBALL LEAGUE 2018-19



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΒΟΛΟΣ 60 30 18 6 6 61 27 34
2 ίδιο (2) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 55 30 15 10 5 53 22 31
3 ίδιο (3) ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 54 30 16 9 5 44 27 17
4 πάνω (5) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 48 30 15 6 9 48 28 20
5 πάνω (7) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 48 30 12 12 6 32 25 7
6 πάνω (8) ΧΑΝΙΑ 46 30 13 7 10 40 24 16
7 κάτω (4) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 46 30 15 4 11 33 27 6
8 κάτω (6) ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 45 30 12 9 9 41 28 13
9 ίδιο (9) ΚΕΡΚΥΡΑ 42 30 14 5 11 30 25 5
10 ίδιο (10) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 40 30 11 7 12 24 28 -4
11 ίδιο (11) ΗΡΑΚΛΗΣ 39 30 11 9 10 29 24 5
12 ίδιο (12) ΤΡΙΚΑΛΑ 35 30 9 8 13 27 30 -3
13 ίδιο (13) ΗΡΟΔΟΤΟΣ 28 30 9 4 17 24 50 -26
14 ίδιο (14) ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 22 30 5 7 18 18 50 -32
15 ίδιο (15) ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 16 30 5 4 21 24 66 -42
16 ίδιο (16) ΣΠΑΡΤΗ 2 30 4 5 21 17 64 -47


  ΑΝΟΔΟΣ    ΜΠΑΡΑΖ    ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep