Events ranking - ΓΚΟΛ: FOOTBALL LEAGUE 2018-19 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|
1 | Μιγκέλ Μπιανκόνι | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 16 |
- | Χρήστος Ελευθεριάδης | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 16 |
3 | Βασίλης Μάντζης | ΒΟΛΟΣ | 14 |
4 | Τζόζεφ Έφορντ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 11 |
- | Νίκος Κουσκουνάς | ΧΑΝΙΑ | 11 |
6 | Γιάννης Λουκίνας | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10 |
7 | Εμάνουελ Περόνε | ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 |
- | Κώστας Ηλιόπουλος | ΒΟΛΟΣ | 9 |
- | Τάσος Κρητικός | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 9 |
10 | Λούκας Λουκάο | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 |
- | Κώστας Χατζής | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 |
- | Μιχάλης Φράγκος | ΒΟΛΟΣ | 8 |
- | Αλέξανδρος Αρναρέλλης | ΧΑΝΙΑ | 8 |
- | Φρανθίσκο Νίλι | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 |
- | Χρήστος Τζιώρας | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 8 |
16 | Ροτζέριο Τουράμ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 7 |
- | Ρόοπε Ρίσκι | ΧΑΝΙΑ | 7 |
- | Βασίλης Καραγκούνης | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 7 |
- | Λεωνίδας Κυβελίδης | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 7 |
20 | Πίτου Γκαρσία | ΒΟΛΟΣ | 6 |
Σελίδα 1 από 10