Roster: ΧΑΝΙΑ | SUPER LEAGUE 2 2020-21 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Θοδωρής Λαμπίρης | (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Φώτης Κουτζαβασίλης | (35) | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Αντώνης Τριανταφυλλάκης | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
2 | Νεμάνια Νίκολιτς | (23) | 10 | 8 | 2 | 4 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Φοντέ Καμαρά | (26) | 16 | 14 | 2 | 5 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Φράνκο Λάμτσε | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Βασίλης Ρέντζας | (32) | 12 | 10 | 2 | 4 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Γιάννης Σωτηράκος | (29) | 21 | 15 | 6 | 2 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Άγγελος Ζιούλης | (29) | 10 | 6 | 4 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Βαγγέλης Ανδρέου | (34) | 24 | 23 | 1 | 0 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Βαγγέλης Αναστασόπουλος | (30) | 12 | 6 | 6 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Νίκος Ζιαμπάρης | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | Χρήστος Γρομητσάρης | (33) | 22 | 20 | 2 | 1 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | Δημήτρης Ουνγιαλίδης | (30) | 7 | 5 | 2 | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
5 | Ουσμάν Σουντουρά | (30) | 20 | 8 | 12 | 6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Κώστας Πλέγας | (27) | 23 | 18 | 5 | 12 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Βασίλης Τριανταφυλλάκος | (33) | 13 | 6 | 7 | 6 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Τάσος Δημητριάδης | (27) | 19 | 7 | 12 | 5 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Ράφαελ ντος Σάντος Μασένα | (35) | 17 | 11 | 6 | 6 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Ανδρέας Βασιλόγιαννης | (33) | 22 | 21 | 1 | 9 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Λούκας Μπραμπίγια | (29) | 22 | 14 | 8 | 14 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Μάρκος Μπερντίος | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Δημήτρης Γκίνο | (30) | 10 | 3 | 7 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Θανάσης Καρτσαμπάς | (27) | 7 | 1 | 6 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Κώστας Παναγιωτούδης | (30) | 20 | 15 | 5 | 8 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Γιώργος Φέκκας | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Κλέντι Μυφτάρι | (20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | Κάρλος Ντάνιελ | (29) | 23 | 20 | 3 | 8 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
7 | Πασχάλης Κάσσος | (33) | 14 | 11 | 3 | 4 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Δημήτρης Διαμαντόπουλος | (36) | 26 | 23 | 3 | 12 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Νίκος Βρεττός | (29) | 16 | 5 | 11 | 5 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Ευριπίδης Γιάκος | (33) | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΧΑΝΙΑ |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Αλέκος Βοσνιάδης | Τετάρτη, 12 Απρίλιος 1961 (63) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
||||
Νίκος Παπαδόπουλος | Τρίτη, 05 Οκτώβριος 1971 (53) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |