Roster: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | SUPER LEAGUE 2 2020-21



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Ραφαήλ Σοϊλεμέζογλου (28) 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0
13   Ελλάδα Γιάννης Μπότσαρης (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Ελλάδα Νίκος Μπουργάνης (27) 14 14 0 0 1260 0 0 0 0 0 0
77   Βραζιλία Ζούνιορ Ντα Σίλβα Χουάντερσον (41) 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   Ελλάδα Παντελής Θεολόγου (33) 20 20 0 2 1725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Ολλανδία Ντόνι Φαν Ίπερεν (29) 11 8 3 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Κώστας Χατζηδίμπας (25) 20 17 3 5 1556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Δημήτρης Γιαννιώτης (25) 10 9 1 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Κώστας Τάμπας (25) 23 22 1 5 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Αλέξανδρος Μπεκατώρος (30) 10 7 3 4 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Νίκος Παπανίκου (32) 14 14 0 1 1254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Ελλάδα Δημήτρης Άρης Παππάς (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Ελλάδα Αλέξανδρος Πάνος (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Ανδρέας Κόκας (27) 10 6 4 1 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Ελλάδα Γιώργος Φετεινίδης (23) 8 3 5 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95   Αυστρία Φραντσέσκο Λόβριτς (29) 22 22 0 7 1790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
6   Ρουάντα Στιβ Ρουμπάνγκουκα (28) 15 12 3 9 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Δημήτρης Νταλακούρας (25) 19 10 9 7 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Ανδρέας Δερμιτζάκης (25) 17 5 12 4 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Κώστας Κορέλας (24) 19 8 11 7 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Παντελής Καζέλης (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Νιγηρία Ντέιβιντ Ναζίμ (28) 14 13 1 1 1183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Ελλάδα Αλέξανδρος Τσούτσης (33) 8 2 6 3 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88   Ελλάδα Δημήτρης Κλιγγόπουλος (26) 14 11 3 2 1014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   CAMEROON__REPUBLIC_OF Αντερσόνιο Ενγκομπά (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7   Ελλάδα Κώστας Γαλεάδης (25) 10 4 6 4 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Κώστας Δούμτσιος (27) 27 26 1 8 2332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Θανάσης Δεινόπαπας (35) 8 5 3 5 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Νίκος Γυφτοκώστας (32) 10 6 4 6 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Πορτογαλία Ράφαελ Νασιμέντο (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Χρήστος Μαραθωνίτης (25) 15 7 8 8 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Κύπρος Γιάννης Μαύρου (30) 15 3 12 3 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Ελλάδα Αργύρης Μπρέμπος (28) 12 8 4 7 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80   Ελλάδα Χρήστος Μπελεβώνης (22) 2 0 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90   CAMEROON__REPUBLIC_OF Ρούνεϊ Βανκεβάι (27) 18 18 0 9 1404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97   Βραζιλία Λουίς Φελίπε Ντίας (26) 11 4 7 4 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Δημήτρης Μπέλας Ελλάδα Δημήτρης Μπέλας Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 1990 (34) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Γιάννης Μάγγος Ελλάδα Γιάννης Μάγγος Δευτέρα, 26 Ιούλιος 1982 (42) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep