Roster: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | SUPER LEAGUE 2 2020-21 |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ραφαήλ Σοϊλεμέζογλου | (28) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Γιάννης Μπότσαρης | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Νίκος Μπουργάνης | (27) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Ζούνιορ Ντα Σίλβα Χουάντερσον | (41) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
2 | Παντελής Θεολόγου | (33) | 20 | 20 | 0 | 2 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Ντόνι Φαν Ίπερεν | (29) | 11 | 8 | 3 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Κώστας Χατζηδίμπας | (25) | 20 | 17 | 3 | 5 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Δημήτρης Γιαννιώτης | (25) | 10 | 9 | 1 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Κώστας Τάμπας | (25) | 23 | 22 | 1 | 5 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Αλέξανδρος Μπεκατώρος | (30) | 10 | 7 | 3 | 4 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Νίκος Παπανίκου | (32) | 14 | 14 | 0 | 1 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Δημήτρης Άρης Παππάς | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Αλέξανδρος Πάνος | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Ανδρέας Κόκας | (27) | 10 | 6 | 4 | 1 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Γιώργος Φετεινίδης | (23) | 8 | 3 | 5 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | Φραντσέσκο Λόβριτς | (29) | 22 | 22 | 0 | 7 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
6 | Στιβ Ρουμπάνγκουκα | (28) | 15 | 12 | 3 | 9 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Δημήτρης Νταλακούρας | (25) | 19 | 10 | 9 | 7 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Ανδρέας Δερμιτζάκης | (25) | 17 | 5 | 12 | 4 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Κώστας Κορέλας | (24) | 19 | 8 | 11 | 7 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Παντελής Καζέλης | (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Ντέιβιντ Ναζίμ | (28) | 14 | 13 | 1 | 1 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Αλέξανδρος Τσούτσης | (33) | 8 | 2 | 6 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Δημήτρης Κλιγγόπουλος | (26) | 14 | 11 | 3 | 2 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | Αντερσόνιο Ενγκομπά | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ | |||||||||||||||||||
7 | Κώστας Γαλεάδης | (25) | 10 | 4 | 6 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Κώστας Δούμτσιος | (27) | 27 | 26 | 1 | 8 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Θανάσης Δεινόπαπας | (35) | 8 | 5 | 3 | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Νίκος Γυφτοκώστας | (32) | 10 | 6 | 4 | 6 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Ράφαελ Νασιμέντο | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Χρήστος Μαραθωνίτης | (25) | 15 | 7 | 8 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Γιάννης Μαύρου | (30) | 15 | 3 | 12 | 3 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Αργύρης Μπρέμπος | (28) | 12 | 8 | 4 | 7 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | Χρήστος Μπελεβώνης | (22) | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | Ρούνεϊ Βανκεβάι | (27) | 18 | 18 | 0 | 9 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | Λουίς Φελίπε Ντίας | (26) | 11 | 4 | 7 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Μπέλας | Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 1990 (34) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
||||
Γιάννης Μάγγος | Δευτέρα, 26 Ιούλιος 1982 (42) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |