Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

«Μαυραετοί» Ρούσεφ - Ταραλίδης

Η διοίκηση της Δόξας Δράμας ανακοίνωσε την απόκτηση των Ιβάν Ρούσεφ, Γιάννη Ταραλίδη.

Η ανακοίνωση της δραμινής ομάδας:

 

Ταραλίδης Γιάννης

Ημερ. Γενν. 17-05-1981

Χρ.περίοδος Ομάδα Κατ. Συμμετοχές Τέρματα Κίτρ. Κόκ.
2010/2011

2009/2010

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Α

Α

33

27 (1) *

4

2

 

7

 

0

2008/2009 ΟΦΗ A 22 (6) * 2 5 0
2007/2008 ΟΦΗ A 24 (1) * 4 5 1
2006/2007 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ A 5 (4) * 0 0 0
2005/2006 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ A 5 (4) * 1 1 0
2004/2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ A 12 (9) * 0 1 0
2003/2004 Ολυμπιακός A 5 0 0 0
2003/2004 Πανηλειακός A 13 2 0 0
2002/2003 Πανηλειακός B 25 2 0 0
2001/2002 Πανηλειακός B 20 5 0 0
2000/2001 Πανηλειακός A 15 0 0 0
1999/2000 Πανηλειακός A 13 1 0 0
1998/1999 ΑλμωπόςΑριδαίας Δ 2 0 0
1997/1998 ΑλμωπόςΑριδαίας Δ 1 0 0

* Συμμετοχές από αλλαγή

Iβάν Ρούσεφ

Ημ. Γένν. 10/05/1979

Ιβάν Ρούσεφ
Χρ.περίοδος Ομάδα Κατ. Συμμετοχές Τέρματα Κίτρ. Κόκ.
2010/2011 ΟΦΗ B 12 3 0 0
2010/2011 ΤΡΙΚΑΛΑ B 15 3 0 0
2009/2010 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ B 30 7 0 0
2008/2009 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ B 29 9 0 0
2007/2008 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ A 15 (5) * 0 4 0
2006/2007 Λεβαδειακός B 22 9 0 0
2005/2006 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ A 28 (5) * 4 4 1
2004/2005 ΑΕΚ A 10 (4) * 1 1 0
2003/2004 ΑΕΚ A 10 1 0 0
2002/2003 ΑΕΚ A 2 0 0 0
2002/2003 Αθηναικός B 14 3 0 0
2001/2002 Απόλλων B 23 2 0 0
2000/2001 Αθηναικός A 8 0 0 0
2000/2001 Αιγάλεω B 10 3 0 0
1999/2000 Σπαρτάκ Τρνάβα A 5 1 0 0
1999/2000 Λίτεξ Λόβετς A 12 1 0 0
1998/1999 Σεπτέμβρι A 27 2

* Συμμετοχές από αλλαγή

Last modified onΤρίτη, 31 Ιούλιος 2012 20:25

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

eeep eeep