Βαθμολογίες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΝΟΤΟΣ



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ U19 40 15 13 1 1 37 10 27
2 ίδιο (2) ΟΦΗ U19 37 15 12 1 2 37 9 28
3 ίδιο (3) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ U19 29 16 9 2 5 30 15 15
4 ίδιο (4) ΚΑΛΛΙΘΕΑ U19 23 16 6 5 5 34 17 17
5 πάνω (7) ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ U19 8 16 3 2 11 11 25 -14
6 κάτω (5) ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ U19 7 15 2 1 12 5 38 -33
7 κάτω (6) ΣΠΑΡΤΗ U19 5 15 2 2 11 9 49 -40


  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep