Αντίπαλοι: ΔΙΑΓΟΡΑΣ | SUPER LEAGUE 2 Β PLAY OUT


Αντίπαλοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ
ΑΙΓΑΛΕΩ 8 4 3 1 11 - 9
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 8 3 2 3 11 - 12
ΙΩΝΙΚΟΣ 8 2 1 5 13 - 19
ΧΑΝΙΑ 8 1 2 5 6 - 15
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 3 0 3 5 - 5
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 6 1 3 2 6 - 7
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 6 1 1 4 4 - 11
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6 1 5 0 4 - 3
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 6 0 2 4 1 - 17
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 4 3 0 1 12 - 6
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 3 0 1 9 - 1
ΤΡΙΚΑΛΑ 4 3 0 1 5 - 2
ΒΕΡΟΙΑ 4 2 1 1 3 - 1
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 4 2 1 1 3 - 2
ATHENS KALLITHEA 4 1 2 1 3 - 3
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 4 1 1 2 2 - 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 4 1 1 2 2 - 4
ΞΑΝΘΗ 4 1 0 3 1 - 4
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 4 0 1 3 3 - 8
ΑΕΛ 3 1 0 2 1 - 8
ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 3 0 2 1 4 - 5
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 3 0 2 1 0 - 1
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2 2 0 0 4 - 0
ΙΑΛΥΣΟΣ 2 1 1 0 4 - 2
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 1 0 1 3 - 3
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 1 1 0 3 - 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2 1 0 1 2 - 2
ΑΕΚ Β 2 1 0 1 1 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2 1 0 1 1 - 1
ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2 1 0 1 1 - 1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 1 1 0 1 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2 1 1 0 1 - 0
ΡΟΔΟΣ 2 1 0 1 1 - 3
ΠΑΟΚ Β 2 0 1 1 5 - 6
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 0 2 0 1 - 1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 0 0 2 1 - 6
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 2 1 - 4
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2 0 0 2 0 - 2
ΚΗΦΙΣΙΑ 2 0 1 1 0 - 2
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2 0 0 2 0 - 3
ΚΑΒΑΛΑ 1 0 1 0 0 - 0
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 - 1
eeep eeep