Match Schedule: ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17


MD Ημερομηνία Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2016 ΣΠΑΡΤΗ 2 - 1 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
2 Κυριακή, 06 Νοέμβριος 2016 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 0 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ισοπαλία
3 Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2016 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 1 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
4 Κυριακή, 04 Δεκέμβριος 2016 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 1 - 0 ΧΑΝΙΑ Νίκησε
5 Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2016 ΚΑΛΛΟΝΗ 1 - 1 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ισοπαλία
6 Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2016 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 1 - 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Νίκησε
7 Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2016 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
8 Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 2 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
9 Κυριακή, 08 Ιανουάριος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA Νίκησε
10 Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2017 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
11 Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Ηττήθηκε
12 Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ισοπαλία
13 Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
14 Κυριακή, 05 Φεβρουάριος 2017 ΟΦΗ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
15 Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΛΑΜΙΑ Ηττήθηκε
16 Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2017 ΑΡΗΣ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
17 Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
18 Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΣΠΑΡΤΗ Ηττήθηκε
19 Κυριακή, 05 Μάρτιος 2017 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
20 Κυριακή, 12 Μάρτιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Ηττήθηκε
21 Κυριακή, 19 Μάρτιος 2017 ΧΑΝΙΑ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
22 Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
23 Κυριακή, 26 Μάρτιος 2017 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
24 Κυριακή, 02 Απρίλιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΤΡΙΚΑΛΑ Ηττήθηκε
25 Κυριακή, 09 Απρίλιος 2017 ΧΑΝΙΑ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
26 Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017 ATHENS KALLITHEA 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
27 Κυριακή, 23 Απρίλιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ Ηττήθηκε
28 Κυριακή, 30 Απρίλιος 2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
29 Κυριακή, 07 Μάιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
30 Κυριακή, 14 Μάιος 2017 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
31 Κυριακή, 21 Μάιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΟΦΗ Ηττήθηκε
32 Κυριακή, 28 Μάιος 2017 ΛΑΜΙΑ 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ηττήθηκε
33 Κυριακή, 04 Ιούνιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΑΡΗΣ Ηττήθηκε
34 Κυριακή, 11 Ιούνιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ηττήθηκε
eeep eeep