Αντίπαλοι: ΕΠΙΣΚΟΠΗ | Football League 2014-2015 Νότιος Όμιλος


Αντίπαλοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ
ATHENS KALLITHEA 7 1 1 5 4 - 13
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 4 4 0 0 6 - 0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 4 2 1 1 6 - 4
ΚΗΦΙΣΙΑ 4 2 0 2 3 - 11
ΑΙΓΑΛΕΩ 4 1 2 1 5 - 5
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 4 1 0 3 5 - 9
ΑΕΚ Β 4 1 1 2 2 - 4
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 1 0 3 1 - 6
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 4 0 1 3 4 - 8
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 4 0 1 3 2 - 5
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4 0 1 3 1 - 8
ΧΑΝΙΑ 3 0 0 3 2 - 6
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 0 0 3 1 - 5
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 3 0 1 2 0 - 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2 2 0 0 5 - 3
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 2 2 0 0 5 - 1
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2 2 0 0 4 - 0
ΡΟΔΟΣ 2 1 1 0 4 - 2
ΦΩΣΤΗΡΑΣ 2 1 0 1 3 - 3
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2 1 0 1 1 - 1
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 1 0 1 1 - 1
ΠΑΟ ΡΟΥΦ 2 0 0 2 2 - 6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 2 0 1 1 1 - 4
ΧΑΝΙΑ 2 0 1 1 1 - 2
AEK 2 0 0 2 0 - 9
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2 0 1 1 0 - 1
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2 0 1 1 0 - 1
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 2 0 1 1 0 - 1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 1 1 0 - 1
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 2 0 0 2 0 - 4
ΑΛΙΜΟΣ 1 0 0 1 0 - 2
eeep eeep