Οι βαθμολογίες play off και play out
Το flnews.gr σας παρουσιάζει πώς διαμορφώνονται οι βαθμολογίες σε play off και play out αν το πρωτάθλημα ολοκληρωνόταν τώρα.
Έξι στροφές απέμειναν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Football League και το flnews.gr σας παρουσιάζει πώς διαμορφώνονται οι βαθμολογίες σε play off και play out μετά την ολοκλήρωση της 20ής αγωνιστικής. Υπενθυμίζεται ότι οι πρωτοπόροι των δύο ομίλων έχουν μπόνους 3 πόντους. Το ίδιο μπόνους θα λάβουν οι δύο 5οι, ενώ για τους δύο 6ους έχουν προβλεφθεί επιπλέον 2 βαθμοί και για τους δύο 7ους 1 βαθμός. Ο συντελεστής στα μπαράζ ανόδου είναι το «3» και στα μπαράζ παραμονής το «4».
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ PLAY OFF
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ηρακλής | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ΑΕΚ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Λαμία | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Παναχαϊκή | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Απόλλων | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ολυμπιακός Βόλου | 0 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ PLAY OUT (ΝΟΤΟΣ)
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ΑΟ Χανιά | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Αχαρναϊκός | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Παναιγιάλειος | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Καλλιθέα | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Άλιμος | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Επισκοπή | 0 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ PLAY OUT (ΒΟΡΡΑΣ)
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ΑΕΛ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Αιγινιακός | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Πιερικός | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Τύρναβος | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Αν. Καρδίτσας | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Αγροτικός Αστ. | 0 |



