Roster: ΧΑΝΙΑ [ΧΑΝΙΑ] | 8ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Γιώργος Γιαγκιόζης Ελλάδα Γιώργος Γιαγκιόζης (28) 1 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Λαζαρίδης Ελλάδα Γιώργος Λαζαρίδης (40) 2 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Θωμάς Βλάχος Ελλάδα Θωμάς Βλάχος (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Επαμεινώνδας Παντελάκης Ελλάδα Επαμεινώνδας Παντελάκης (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λευτέρης Σακελλαρίου Ελλάδα Λευτέρης Σακελλαρίου (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Σουμπασάκης Ελλάδα Δημήτρης Σουμπασάκης (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Τσερκέζος Ελλάδα Δημήτρης Τσερκέζος (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χριστόφορος Τσουβαλτσίδης Ελλάδα Χριστόφορος Τσουβαλτσίδης (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Ηλίας Βαττής Κύπρος Ηλίας Βαττής (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Βουρβαχάκης Ελλάδα Χρήστος Βουρβαχάκης (34) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γρηγόρης Ευθυμιάδης Ελλάδα Γρηγόρης Ευθυμιάδης (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λευτέρης Κομπογεννητάκης Ελλάδα Λευτέρης Κομπογεννητάκης (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αριστείδης Λώττας Ελλάδα Αριστείδης Λώττας (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αλεχάνδρο Μάνιας Ισπανία Αλεχάνδρο Μάνιας (37) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λιονέλ Πότσι Αργεντινή Λιονέλ Πότσι (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αλέξης Σελινιωτάκης Ελλάδα Αλέξης Σελινιωτάκης (34) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Σμίλτος Ελλάδα Γιώργος Σμίλτος (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Ταραλίδης Ελλάδα Γιάννης Ταραλίδης (42) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θοδωρής Τσικουδάκης Ελλάδα Θοδωρής Τσικουδάκης (30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάνγκ Τσιμότζι Μαλάουι Γιάνγκ Τσιμότζι (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νικηφόρος Τσοντάκης Ελλάδα Νικηφόρος Τσοντάκης (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέλιος Τσουκάνης Ελλάδα Στέλιος Τσουκάνης (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Βασίλης Μάντζης Ελλάδα Βασίλης Μάντζης (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βίλιμ Ποσίνκοβιτς Κροατία Βίλιμ Ποσίνκοβιτς (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΧΑΝΙΑ [ΧΑΝΙΑ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
Σπύρος Μπαξεβάνος Ελλάδα Σπύρος Μπαξεβάνος Κυριακή, 17 Ιανουάριος 1971 (53) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep