| Roster: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ] | Play out 2014-15 ΒΟΡΡΑΣ |
| ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημήτρης Κουτσόπουλος | (48) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Ηλίας Μέλκα | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 54 | Περικλής Γεωργατζάς | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 3 | Βασίλης Τζάνης | (33) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Χρήστος Οικονόμου | (45) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Χρήστος Στάμος | (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Μαμούτ Σαΐν | (32) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Θανάσης Σάββας | (39) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 22 | Ιορδάνης Παπαργυρίου | (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Λάζαρος Φωτιάς | (35) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Στέργιος Δημόπουλος | (36) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 88 | Χαρίδημος Μίχος | (45) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Σύνολο | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 4 | Κώστας Κουλίδης | (36) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Γιώργος Μπιτέλης | (38) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Γιώργος Κοντός | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Σπύρος Γκουγκούδης | (37) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Πασχάλης Βουτσιάς | (36) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | Τάσος Γεωργακόπουλος | (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | Νίκος Σκόνδρας | (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Σύνολο | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 7 | Δημήτρης Μαυριάς | (29) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Μπράνισλαβ Νίκιτς | (43) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12 | Χρήστος Παναγιωτόπουλος | (37) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Δημοσθένης Τζέκος | (39) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Όλιβερ Πέεφ | (39) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Σύνολο | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Staff of ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ] |
| Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεοδόσης Θεοδοσιάδης | Παρασκευή, 23 Μάιος 1975 (51) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
|||