Match Schedule: ΚΑΛΑΜΑΤΑ | SUPER LEAGUE 2 Β 2021-22


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 07 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΑΕΚ Β - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 0 Ηττήθηκε
3 Round 3 Σάββατο, 20 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 1 - 2 Ηττήθηκε
4 Round 4 Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 1 Νίκησε
5 Round 5 Σάββατο, 27 Νοέμβριος 2021 17:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ2 - 0 Νίκησε
6 Round 6 Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022 15:00 h ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 0 Ισοπαλία
7 Round 7 Σάββατο, 11 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ2 - 0 Νίκησε
8 Round 8 Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2021 14:30 h ΧΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 2 Νίκησε
9 Round 9 Κυριακή, 19 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ5 - 0 Νίκησε
10 Round 10 Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021 15:00 h ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 2 Νίκησε
11 Round 11 Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022 15:30 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ATHENS KALLITHEA2 - 2 Ισοπαλία
12 Round 12 Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2022 15:30 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 2 Νίκησε
13 Round 13 Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ2 - 0 Νίκησε
14 Round 14 Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022 14:45 h ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ3 - 0 Ηττήθηκε
15 Round 15 Τετάρτη, 09 Φεβρουάριος 2022 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΡΟΔΟΣ3 - 1 Νίκησε
16 Round 16 Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022 14:00 h ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 0 Ισοπαλία
17 Round 17 Κυριακή, 06 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 1 Ηττήθηκε
18 Round 18 Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022 17:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΕΚ Β0 - 0 Ισοπαλία
20 Round 20 Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022 14:30 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 2 Νίκησε
21 Round 21 Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ2 - 0 Νίκησε
22 Round 22 Κυριακή, 06 Μάρτιος 2022 14:45 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ2 - 0 Ηττήθηκε
23 Round 23 Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2022 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ1 - 0 Νίκησε
24 Round 24 Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022 14:45 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 1 Νίκησε
25 Round 25 Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022 14:45 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΧΑΝΙΑ1 - 1 Ισοπαλία
26 Round 26 Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022 14:45 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 1 Ισοπαλία
27 Round 27 Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022 14:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 - 0 Νίκησε
28 Round 28 Κυριακή, 03 Απρίλιος 2022 14:45 h ATHENS KALLITHEA - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 0 Ισοπαλία
29 Round 29 Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2022 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ3 - 0 Νίκησε
30 Round 30 Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022 14:30 h ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ2 - 1 Ηττήθηκε
31 Round 31 Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022 15:30 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1 - 0 Νίκησε
32 Round 32 Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022 14:45 h ΡΟΔΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 3 Νίκησε
33 Round 33 Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022 15:30 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ5 - 0 Νίκησε
34 Round 34 Κυριακή, 01 Μάιος 2022 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 2 Νίκησε
eeep eeep