Roster: ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ [ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ] | Play out 2014-15 NOTOΣ |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιάννης Μπαλτιμάς | (39) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Νίκος Μυλωνόπουλος | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
62 | Χρήστος Αθανασόπουλος | (39) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2 | Δημήτρης Σανδραβέλης | (31) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Σίμος Ρουμπουλάκου | (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Νίκος Τζημογιάννης | (33) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Δημήτρης Ακπαρίδης | (39) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Σπύρος Σπίνουλας | (35) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Γιάννης Γκοτσούλιας | (31) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Γιάννης Ιωάννου | (37) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Χρήστος Ρέλλας | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
8 | Ανέστης Νάστος | (31) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Άνχελ Πιζ | (29) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Σεραφείμ Μωϋσίδης | (30) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Απόστολος Στίκας | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Παναγιώτης Σταμογιάννος | (29) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Γιώργος Παπαδόπουλος | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Πολ Ουρτάδο | (33) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Μάρκος Ντος Σάντος | (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Πέτρος Καμινιώτης | (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
7 | Βασίλης Μπούνας | (35) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Νίκος Διαμαντόπουλος | (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Αλέξανδρος Σεχολάρι | (29) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Εμίλιο Φουρτάδο | (38) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Γιάννης Μπουρλάκης | (27) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Κριστιάν Μίλιεβιτς | (28) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | Λεωνίδας Σκαρτσίλας | (33) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Σύνολο | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ [ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Παναγιώτης Γκουτσίδης | Τρίτη, 08 Ιούνιος 1965 (55) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |