Player Information: Γιώργος Κατσικογιάννης | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Γιώργος Κατσικογιάννης
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Γιώργος Κατσικογιάννης
Γενέθλια (Ηλικία): Δευτέρα, 05 Σεπτέμβριος 1988 (35)
Αριθμός Φανέλας: 88
Θέση Παίκτη: MΕΣΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Δευτέρα, 19.10.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 15.11.2015 ΛΑΜΙΑ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.11.2015 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 3 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 12.12.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 0 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 08.01.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 0 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.02.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 28.02.2016 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 07.03.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.03.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 27.03.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΛΑΜΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 02.04.2016 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 08.05.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.05.2016 ATHENS KALLITHEA 4 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 9 8 6 857 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ATHENS KALLITHEA 2 0 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 3 0 1 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 2 1 1 1 76 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ATHENS KALLITHEA 17 9 8 6 857 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 2 1 1 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 ΑΙΓΑΛΕΩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Play out 2014-15 NOTOΣ ATHENS KALLITHEA 7 6 1 6 402 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ATHENS KALLITHEA 23 17 6 7 1502 1 1 0 0 0 0 1 8 1 0 0
Σύνολο 56 37 19 22 3216 1 1 0 0 0 0 1 13 1 1 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 2019-20 ΑΙΓΑΛΕΩ MΕΣΟΣ
Play out 2014-15 NOTOΣ 2014-15 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
eeep eeep