Roster: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ [ΕΛΕΥΣΙΝΑ] | 1oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου


ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Σπύρος Στεργιώτης Ελλάδα Σπύρος Στεργιώτης Σάββατο, 18 Ιούλιος 1992 (31) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Φελίπε Γκόμες Βραζιλία Φελίπε Γκόμες Τρίτη, 06 Δεκέμβριος 1988 (35) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Θοδωρής Κωνσταντινίδης Ελλάδα Θοδωρής Κωνσταντινίδης Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 1994 (30) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριάκος Τσίγκρος Ελλάδα Κυριάκος Τσίγκρος Πέμπτη, 06 Αύγουστος 1992 (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Αρβανίτης Ελλάδα Δημήτρης Αρβανίτης Σάββατο, 09 Αύγουστος 1980 (43) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χαράλαμπος Ιορδανίδης Ελλάδα Χαράλαμπος Ιορδανίδης Παρασκευή, 15 Ιούλιος 1994 (29) 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας Κορομηλάς Ελλάδα Κώστας Κορομηλάς Πέμπτη, 24 Αύγουστος 1995 (28) 2 2 0 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θωμάς Γραικός Ελλάδα Θωμάς Γραικός Πέμπτη, 18 Απρίλιος 1991 (32) 3 2 1 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αλέξανδρος Καμπούρης Ελλάδα Αλέξανδρος Καμπούρης Δευτέρα, 05 Ιούλιος 1993 (30) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας Τσούπρος Ελλάδα Κώστας Τσούπρος Σάββατο, 20 Ιούλιος 1991 (32) 3 3 0 1 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Μέξης Ελλάδα Γιώργος Μέξης Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 1994 (30) 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέλιος Μουντοκαλάκης Ελλάδα Στέλιος Μουντοκαλάκης Πέμπτη, 08 Φεβρουάριος 1996 (28) 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Λεωνίδας Κασνέτση Ελλάδα Λεωνίδας Κασνέτση Κυριακή, 12 Ιούλιος 1992 (31) 2 2 0 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χαράλαμπος Σιλιγαρδάκης Ελλάδα Χαράλαμπος Σιλιγαρδάκης Τετάρτη, 17 Μάρτιος 1982 (42) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Στόγιος Ελλάδα Γιάννης Στόγιος Παρασκευή, 26 Ιούλιος 1991 (32) 3 2 1 1 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Σταματάκης Ελλάδα Γιάννης Σταματάκης Κυριακή, 26 Ιούνιος 1994 (29) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ευθύμης Ορφανίδης Ελλάδα Ευθύμης Ορφανίδης Σάββατο, 21 Ιούνιος 1997 (26) 1 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στάθης Ρόκας Ελλάδα Στάθης Ρόκας Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 1984 (39) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Δημόπουλος Ελλάδα Νίκος Δημόπουλος Σάββατο, 25 Σεπτέμβριος 1993 (30) 3 2 1 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σωτήρης Ζέλιος Ελλάδα Σωτήρης Ζέλιος Δευτέρα, 05 Ιούλιος 1993 (30) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Κωστόπουλος Ελλάδα Χρήστος Κωστόπουλος Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 1997 (27) 2 2 0 2 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Βασίλης Ταμπάκης Ελλάδα Βασίλης Ταμπάκης Σάββατο, 09 Μάιος 1987 (36) 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ζήσης Ναούμ Ελλάδα Ζήσης Ναούμ Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 1994 (30) 2 1 1 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Αγγελούδης Ελλάδα Νίκος Αγγελούδης Τρίτη, 14 Μάιος 1991 (32) 1 1 0 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας Παλαιολόγος Ελλάδα Κώστας Παλαιολόγος Σάββατο, 13 Αύγουστος 1988 (35) 2 1 1 1 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ [ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ]

Staff member  Γενέθλια (Ηλικία): Staff function
Θανάσης Δημόπουλος Ελλάδα Θανάσης Δημόπουλος Κυριακή, 21 Απρίλιος 1963 (60) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep