Player Information: Ηλίας Σταύρου | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Ηλίας  Σταύρου
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Ηλίας Σταύρου
Γενέθλια (Ηλικία): Δευτέρα, 06 Νοέμβριος 1989 (34)
Αριθμός Φανέλας: 20
Θέση Παίκτη: MΕΣΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Παρασκευή, 25.09.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 04.10.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 1 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.10.2015 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 19.10.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 24.10.2015 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 - 2 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 02.11.2015 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΧΑΝΙΑ 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 08.11.2015 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 15.11.2015 ΛΑΜΙΑ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.11.2015 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 07.12.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 12.12.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Δευτέρα, 21.12.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 08.01.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 0 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 08.02.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.02.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 22.02.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 28.02.2016 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 07.03.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.03.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 20.03.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 27.03.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΛΑΜΙΑ 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 02.04.2016 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 11.04.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Παρασκευή, 22.04.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Κυριακή, 08.05.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.05.2016 ATHENS KALLITHEA 4 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 20 11 1 2108 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ATHENS KALLITHEA 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ATHENS KALLITHEA 31 20 11 1 2108 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
Σύνολο 35 24 11 1 2468 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
eeep eeep