Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: FOOTBALL LEAGUE 2015-16



Κατάταξη   Ομάδα β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 3 1 1 0 0 3 0 3
2 ίδιο (2) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 1 1 0 0 2 1 1
3 ίδιο (3) ΚΕΡΚΥΡΑ 3 1 1 0 0 1 0 1
- ίδιο (3) ΧΑΝΙΑ 3 1 1 0 0 1 0 1
5 ίδιο (5) ΤΡΙΚΑΛΑ 1 1 0 1 0 2 2 0
- ίδιο (5) ΧΑΝΙΑ 1 1 0 1 0 2 2 0
7 ίδιο (7) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 1 0 1 0 0 0 0
- ίδιο (7) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 1 0 1 0 0 0 0
9 ίδιο (9) ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 1 0 1 0 0 0 0
10 ίδιο (10) ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 1 1 0 0 3 2 1
11 ίδιο (11) ΛΑΜΙΑ 0 1 0 0 1 0 3 -3
- ίδιο (11) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 1 0 0 1 0 3 -3
13 ίδιο (13) ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ -2 1 0 1 0 0 0 0
14 ίδιο (14) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ -3 1 1 0 0 3 0 3
15 ίδιο (15) ΖΑΚΥΝΘΟΣ -6 1 0 0 1 2 3 -1
16 ίδιο (16) ATHENS KALLITHEA -6 1 0 0 1 0 1 -1
17 ίδιο (17) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -25 1 0 0 1 1 2 -1
18 ίδιο (18) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -25 1 0 0 1 0 1 -1


  ΑΝΟΔΟΣ    ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep