Player Information: Ανδρέας Τσίπρας | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Ανδρέας  Τσίπρας
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Ανδρέας Τσίπρας
Γενέθλια (Ηλικία): Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 1993 (30)
Αριθμός Φανέλας: 21
Θέση Παίκτη: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Δευτέρα, 21.12.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 08.01.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 0 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.02.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 28.02.2016 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 2 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 07.03.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.03.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 11.04.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 08.05.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 86 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Κυριακή, 29.05.2016 ATHENS KALLITHEA 4 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 6 8 6 539 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
4oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΤΡΙΚΑΛΑ 3 3 0 0 270 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 0 3 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ATHENS KALLITHEA 14 6 8 6 539 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ 19 13 6 8 1139 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΗΡΑΚΛΗΣ 3 0 3 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Play out 2014-15 NOTOΣ ATHENS KALLITHEA 3 1 2 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ATHENS KALLITHEA 27 27 0 6 2307 4 4 0 0 0 0 1 8 0 0 0
Σύνολο 75 53 22 20 4729 5 5 1 0 0 0 2 15 0 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
4oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 2019-20 ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Play out 2014-15 NOTOΣ 2014-15 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
eeep eeep