Player Information: Γεράσιμος Παπαγγελής | FOOTBALL LEAGUE 2017-18

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Γεράσιμος Παπαγγελής
Όνομα Γεράσιμος Παπαγγελής
Γενέθλια (Ηλικία): Τρίτη, 24 Ιούνιος 1997 (26)
Αριθμός Φανέλας: 70
Θέση Παίκτη: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κυριακή, 29.10.2017 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 05.11.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 3 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 12.11.2017 ΑΡΗΣ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 19.11.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 25.11.2017 ΟΦΗ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 04.12.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 1 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.12.2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.12.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πέμπτη, 21.12.2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.01.2018 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΒΕΡΟΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 21.01.2018 ΣΠΑΡΤΗ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 28.01.2018 ATHENS KALLITHEA 3 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 31.01.2018 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 05.02.2018 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.02.2018 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τρίτη, 20.02.2018 ΧΑΝΙΑ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 26.02.2018 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 04.03.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 07.03.2018 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΑΡΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 11.03.2018 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 17.03.2018 ATHENS KALLITHEA 1 - 3 ΟΦΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 24.03.2018 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 01.04.2018 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 04.04.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 14.04.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 28.04.2018 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΣΠΑΡΤΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.05.2018 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.05.2018 ATHENS KALLITHEA 3 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 16.05.2018 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 20.05.2018 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 28.05.2018 ATHENS KALLITHEA 0 - 3 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 31 0 0 2790 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 2 2 0 0 180 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ATHENS KALLITHEA 31 31 0 0 2790 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 10 8 2 2 728 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 ΑΙΓΑΛΕΩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 43 41 2 2 3698 2 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ATHENS KALLITHEA ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ATHENS KALLITHEA ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 2019-20 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
eeep eeep