ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Βασίλης Αθανασίου (24) 10 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Ραφαήλ Καρακίτσος (23) 0 0 0 0 0 0 0
29   Ελλάδα Δημήτρης Πολίτης (29) 5 0 0 0 0 0 0
59   Ελλάδα Δημήτρης Τσάπαλος (30) 15 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
3   Ελλάδα Βασίλης Μηλιώτης (28) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αλβανία Λέλι Ντέμο (27) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Αντώνης Βατουσιάδης (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Κώστας Βλάχος (29) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Ελλάδα Δημήτρης Τσερκέζος (36) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Βασίλης Πολιανίδης (30) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Ελλάδα Βασίλης Τσουρής (26) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Γιάννης Γραμματίκας (26) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Απόστολος Στίκας (27) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Χρήστος Κοντοχρήστος (33) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Αναστάσιος Τεπερεκίδης (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ελλάδα Αλέξανδρος Σακελλαρόπουλος (24) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Χρήστος Ρέλλας (34) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Ελλάδα Χρήστος Ιντζίδης (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Ελλάδα Μάριος Τζανουλίνος (27) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93   Ελλάδα Τάσος Παπαχρήστος (31) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
4   Ουζμπεκιστάν Τιμούρ Αγιούποφ (31) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Ελλάδα Γιάννης Γκούμας (35) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Βασίλης Γαβριηλίδης (31) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Αλέξανδρος Αρναρέλλης (32) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ισπανία Κάρλος Κριστέτο (29) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Νίκος Χαρίτος (28) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Γιώργος Καναβέτας (27) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ισπανία Γκαρθία Κανάλς (24) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Γιώργος Σμίλτος (31) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Δημήτρης Δοξάκης (25) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Γκάνα Άλμπερτ Μπρους (30) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71   Ελλάδα Κώστας Καζναφέρης (36) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93   Αιθιοπία Νταβίτ Τζένετ (27) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7   Ελλάδα Αλέξανδρος Ζαφειράκης (27) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Αρμάντο Γκούφας (29) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72   Ελλάδα Αριστείδης Κόκκορης (25) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Ελλάδα Κώστας Γεωργακόπουλος (30) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Νιγηρία Τίμοθι Τσάινα (24) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84   Ελλάδα Ανδρέας Σταματής (30) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   Ελλάδα Λεωνίδας Σκαρτσίλας (36) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ [ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Νίκος Κουρμπανάς Ελλάδα Νίκος Κουρμπανάς Κυριακή, 22 Απρίλιος 1962 (61) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Αλέξης Σπυρόπουλος Ελλάδα Αλέξης Σπυρόπουλος Πέμπτη, 01 Ιανουάριος 1970 (54) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Παναγιώτης Γκουτσίδης Ελλάδα Παναγιώτης Γκουτσίδης Τρίτη, 08 Ιούνιος 1965 (58) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Πέτρος Δημητρίου Ελλάδα Πέτρος Δημητρίου Κυριακή, 22 Δεκέμβριος 1957 (66) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep