Match Schedule: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΒΟΡΡΑΣ


MD Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
2 Σάββατο, 07 Νοέμβριος 2015 15:00 h ΛΑΜΙΑ U19 3 - 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 Ηττήθηκε
3 Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2015 15:00 h ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ U19 3 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 Ηττήθηκε
5 Σάββατο, 28 Νοέμβριος 2015 15:00 h ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ U19 2 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 Ηττήθηκε
10 Σάββατο, 16 Ιανουάριος 2016 14:00 h ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ U19 2 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 Ηττήθηκε
11 Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2016 14:00 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 0 - 3 ΛΑΜΙΑ U19 Ηττήθηκε
13 Σάββατο, 20 Φεβρουάριος 2016 00:01 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ U19 3 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 Ηττήθηκε
14 Κυριακή, 28 Φεβρουάριος 2016 00:01 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 0 - 3 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ U19 Ηττήθηκε
16 Σάββατο, 12 Μάρτιος 2016 00:01 h ΑΕΛ U19 3 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 Ηττήθηκε
17 Κυριακή, 20 Μάρτιος 2016 00:01 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 0 - 3 ΤΡΙΚΑΛΑ U19 Ηττήθηκε
18 Κυριακή, 03 Απρίλιος 2016 00:01 h ΚΕΡΚΥΡΑ U19 3 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ U19 Ηττήθηκε
eeep eeep