Roster: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ [ΕΛΕΥΣΙΝΑ] | 7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Κώστας  Μανιάτης Ελλάδα Κώστας Μανιάτης (40) 3 0 0 0 0 0 0
Σπύρος Στεργιώτης Ελλάδα Σπύρος Στεργιώτης (31) 1 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Στέλιος Ανδρίκος Ελλάδα Στέλιος Ανδρίκος (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θοδωρής Λίτσος Ελλάδα Θοδωρής Λίτσος (39) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Παληγεώργος Ελλάδα Χρήστος Παληγεώργος (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριάκος Τσίγκρος Ελλάδα Κυριάκος Τσίγκρος (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Νίκος Γκεμίσης Ελλάδα Νίκος Γκεμίσης (34) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Δημόπουλος Ελλάδα Νίκος Δημόπουλος (30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ηλίας Κακαράς Ελλάδα Ηλίας Κακαράς (39) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λεωνίδας Κασνέτση Ελλάδα Λεωνίδας Κασνέτση (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ανδρέας Κορνελάτος Ελλάδα Ανδρέας Κορνελάτος (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τόμας Μπαρμπόσα Βενεζουέλα Τόμας Μπαρμπόσα (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Μποτωνάκης Ελλάδα Γιάννης Μποτωνάκης (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σταύρος Νικολάου Ελλάδα Σταύρος Νικολάου (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Άγγελος Πούρνος Ελλάδα Άγγελος Πούρνος (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Ταμπάκης Ελλάδα Γιώργος Ταμπάκης (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Τσολακίδης Ελλάδα Γιάννης Τσολακίδης (28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Νίκος Γιαννιτσάνης Ελλάδα Νίκος Γιαννιτσάνης (30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μάρτιν Μπλάνκο Αργεντινή Μάρτιν Μπλάνκο (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ζήσης Ναούμ Ελλάδα Ζήσης Ναούμ (30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Τζώρτζης Ελλάδα Γιάννης Τζώρτζης (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ [ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
Θανάσης Δημόπουλος Ελλάδα Θανάσης Δημόπουλος Κυριακή, 21 Απρίλιος 1963 (60) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep