Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: FOOTBALL LEAGUE 2019-20



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓASC Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΤΡΙΚΑΛΑ 46 23 13 7 3 28 14 14
6 ίδιο (6) ΚΑΒΑΛΑ 36 23 9 9 5 23 12 11
5 ίδιο (5) ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 37 23 10 7 6 27 20 7
4 ίδιο (4) ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 37 23 10 7 6 23 19 4
2 ίδιο (2) ΙΩΝΙΚΟΣ 40 23 11 7 5 26 13 13
3 ίδιο (3) ΔΙΑΓΟΡΑΣ 38 23 10 8 5 27 15 12
7 ίδιο (7) ΒΕΡΟΙΑ 35 23 9 8 6 27 19 8
8 ίδιο (8) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 31 23 8 7 8 28 32 -4
13 ίδιο (13) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20 23 5 8 10 21 33 -12
14 ίδιο (14) ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19 23 5 4 14 17 28 -11
12 ίδιο (12) ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 20 23 5 5 13 17 33 -16
11 ίδιο (11) ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 24 23 7 3 13 26 33 -7
9 ίδιο (9) ΑΙΓΑΛΕΩ 27 23 7 6 10 14 22 -8
10 ίδιο (10) ΙΑΛΥΣΟΣ 24 23 6 6 11 17 28 -11


  ΑΝΟΔΟΣ    ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep