Player Information: Φώτης Κουτζαβασίλης | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Φώτης Κουτζαβασίλης
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Φώτης Κουτζαβασίλης
Γενέθλια (Ηλικία): Σάββατο, 11 Μάρτιος 1989 (35)
Αριθμός Φανέλας: 13
Θέση Παίκτη: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Παρασκευή, 25.09.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 09.10.2015 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 3 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 18.10.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 23.10.2015 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 01.11.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Σάββατο, 07.11.2015 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 11.11.2015 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 16.11.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 23.11.2015 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 0 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 27.11.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 3 - 2 ΛΑΜΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.12.2015 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 0 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.12.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 21.12.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 11.01.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ΚΕΡΚΥΡΑ 3 - 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 01.02.2016 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 08.02.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 21.03.2016 ΚΕΡΚΥΡΑ 4 - 0 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.04.2016 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 0 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 11.04.2016 ΛΑΜΙΑ 1 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 16.04.2016 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 0 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
Δευτέρα, 09.05.2016 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 23 0 0 2070 2 1 0 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ   AYTOΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ 
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΚΕΡΚΥΡΑ 23 23 0 0 2070 2 1 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΚΕΡΚΥΡΑ 27 27 0 0 2430 4 1 0 1 0 0
SUPER LEAGUE 2 ΧΑΝΙΑ 1 1 0 0 90 3 0 0 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 2020-21 ΧΑΝΙΑ 26 26 0 0 2340 2 0 0 1 0 0
Σύνολο 77 77 0 0 6930 11 2 0 2 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
SUPER LEAGUE 2 2019-20 ΧΑΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
SUPER LEAGUE 2 2020-21 2020-21 ΧΑΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
eeep eeep