Player Information: Πέτρος Λεβέντης | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Πέτρος Λεβέντης
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Πέτρος Λεβέντης
Γενέθλια (Ηλικία): Κυριακή, 06 Δεκέμβριος 1992 (31)
Αριθμός Φανέλας: 3
Θέση Παίκτη: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κυριακή, 04.10.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.10.2015 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 19.10.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 24.10.2015 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 02.11.2015 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 08.11.2015 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Κυριακή, 22.11.2015 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.11.2015 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 07.12.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 12.12.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 21.12.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 08.01.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 08.02.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.02.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 22.02.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 28.02.2016 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 13.03.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 20.03.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 27.03.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΛΑΜΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 02.04.2016 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 11.04.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Παρασκευή, 22.04.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 08.05.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.05.2016 ATHENS KALLITHEA 4 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 29 0 0 2610 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 3 0 1 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ATHENS KALLITHEA 29 29 0 0 2610 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0
Play out 2014-15 NOTOΣ ATHENS KALLITHEA 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ATHENS KALLITHEA 29 29 0 4 2479 1 0 0 0 1 0 1 5 1 0 1
Σύνολο 71 71 0 5 6254 1 0 0 0 1 0 1 15 1 1 2

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Play out 2014-15 NOTOΣ 2014-15 ATHENS KALLITHEA ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
eeep eeep