Player Information: Νίκος Σταματάκος | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Νίκος Σταματάκος
Όνομα Νίκος Σταματάκος
Γενέθλια (Ηλικία): Τετάρτη, 01 Ιανουάριος 1992 (32)
Αριθμός Φανέλας: 7
Θέση Παίκτη: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
30.10.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26.11.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 5 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.12.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12.2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΟΦΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2016 ΛΑΜΙΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΑΡΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01.2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 2 ΣΠΑΡΤΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2017 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 92 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01.2017 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02.2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.02.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02.2017 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 - 2 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2017 ATHENS KALLITHEA 3 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.02.2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2017 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03.2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03.2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.03.2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 1 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΛΑΜΙΑ 1 0 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.2017 ΑΡΗΣ 3 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04.2017 ΣΠΑΡΤΗ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.04.2017 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.05.2017 ΧΑΝΙΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.05.2017 ATHENS KALLITHEA 4 - 1 ΚΑΛΛΟΝΗ 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.05.2017 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 71 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
04.06.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.06.2017 ΧΑΝΙΑ 1 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 77 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 28 3 13 2465 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
6oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 1 1 0 112 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 3 0 1 255 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 30 27 3 11 2369 7 7 0 0 0 1 2 5 1 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΤΡΙΚΑΛΑ 9 7 2 6 548 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play out 2014-15 NOTOΣ ATHENS KALLITHEA 1 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ATHENS KALLITHEA 31 28 3 13 2465 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Σύνολο 76 66 10 31 5783 16 16 0 0 0 1 3 8 1 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
6oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Play out 2014-15 NOTOΣ 2014-15 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
eeep eeep