Βαθμολογίες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΝΟΤΟΣ



Κατάταξη   ΟμάδαDESC Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
6 ίδιο (6) ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ U19 7 18 2 1 15 5 54 -49
1 ίδιο (1) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ U19 49 18 16 1 1 51 13 38
4 ίδιο (4) ΚΑΛΛΙΘΕΑ U19 29 18 8 5 5 48 17 31
2 ίδιο (2) ΟΦΗ U19 40 18 13 1 4 43 15 28
5 ίδιο (5) ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ U19 11 18 4 2 12 17 29 -12
3 ίδιο (3) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ U19 35 18 11 2 5 36 15 21
7 ίδιο (7) ΣΠΑΡΤΗ U19 5 18 2 2 14 9 66 -57


  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep