Player Information: Κώστας Αποστολόπουλος | FOOTBALL LEAGUE 2017-18

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Κώστας  Αποστολόπουλος
Όνομα Κώστας Αποστολόπουλος
Γενέθλια (Ηλικία): Πέμπτη, 08 Ιούλιος 1993 (30)
Αριθμός Φανέλας: 16
Θέση Παίκτη: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κυριακή, 05.11.2017 ATHENS KALLITHEA 0 - 3 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 12.11.2017 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 19.11.2017 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 25.11.2017 ΑΡΗΣ 2 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.12.2017 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 0 1 81 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 09.12.2017 ΟΦΗ 1 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 17.12.2017 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 0 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 20.12.2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 07.01.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.01.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 04.02.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 04.03.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Πέμπτη, 08.03.2018 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πέμπτη, 05.04.2018 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 15.04.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.04.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 25.04.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.05.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 1 ΣΠΑΡΤΗ 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 16.05.2018 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Σύνολο Αγώνων 12 7 8 1028 3 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
2ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΧΑΝΙΑ 2 1 1 1 92 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΧΑΝΙΑ 1 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 2 0 2 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 19 12 7 8 1028 3 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΧΑΝΙΑ 16 12 4 8 998 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΧΑΝΙΑ 30 26 4 9 2300 7 7 0 0 0 0 1 6 0 0 0
Σύνολο 71 53 18 28 4572 12 8 1 0 1 0 1 14 0 1 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
2ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ΧΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2018-19 ΧΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
8oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΧΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 2019-20 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΧΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
eeep eeep