Roster: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ] | 1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | Παναγιώτης Βοσνιάδης | (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
50 | ![]() | Αστέριος Γιακουμής | (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
15 | ![]() | Στέφανος Καπίας | (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | Διονύσης Μακρυδημήτρης | (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | ![]() | Δημήτρης Αμαραντίδης | (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | ![]() | Αχιλλέας Σαρακατσάνος | (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MΕΣΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
5 | ![]() | Γιώργος Θεοδωρίδης | (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Κώστας Οικονόμου | (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | Αλέξανδρος Τσεμπερίδης | (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | ![]() | Κώστας Θεοδωρίδης | (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | ![]() | Δημήτρης Σκλιοπίδης | (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | Ηλικία: | ΑΓ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
8 | ![]() | Ιβάν Γέσιτς | (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | Θανάσης Τοπούζης | (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | Περικλής Βελλίνης | (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | ![]() | Δημήτρης Γιάντσης | (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | ![]() | Χρήστος Κουτσοσπύρος | (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff of ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ] |
Staff member | Ηλικία: | Staff function | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Παναγιώτης Διλμπέρης | Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 1974 (46) | Member of Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |