Βαθμολογίες: 3Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Κατάταξη   Ομάδα Pl W D L Pts SF SA +/-ASC
1 πάνω (4) AEK 2 2 0 0 6 7 0 7
- ίδιο (1) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 2 0 0 6 7 0 7
3 κάτω (2) ΠΑΟΚ 2 2 0 0 6 6 1 5
4 κάτω (2) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 2 0 0 6 3 0 3
7 πάνω (9) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 1 1 0 4 3 1 2
5 κάτω (4) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 2 0 0 6 3 1 2
6 πάνω (7) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 1 1 0 4 4 2 2
8 κάτω (4) ΞΑΝΘΗ 2 1 0 1 3 2 2 0
- πάνω (11) ΟΦΗ 2 1 0 1 3 2 2 0
12 κάτω (11) ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2 0 0 2 0 1 3 -2
11 κάτω (9) ΑΡΗΣ 2 0 1 1 1 1 3 -2
10 κάτω (7) ΛΑΜΙΑ 2 0 1 1 1 2 4 -2
13 πάνω (14) ΤΡΙΚΑΛΑ 2 0 0 2 0 0 3 -3
14 ίδιο (14) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 2 0 1 6 -5
15 κάτω (11) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 2 0 0 7 -7
- πάνω (16) ΧΑΝΙΑ 2 0 0 2 0 0 7 -7


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = ΑΓ W = Νίκες D = Ισοπαλίες L = Ήττες Pts = Πόντοι SF = Σκορ Υπέρ SA = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep