Player Information: Ανδρέας Χούσα | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Ανδρέας Χούσα
Εθνικότητα: Αλβανία Αλβανία
Όνομα Ανδρέας Χούσα
Γενέθλια (Ηλικία): Σάββατο, 04 Σεπτέμβριος 1993 (30)
Αριθμός Φανέλας: 5
Θέση Παίκτη: MΕΣΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κυριακή, 11.10.2015 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 24.10.2015 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 01.11.2015 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 0 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 07.11.2015 ΧΑΝΙΑ 2 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 28.11.2015 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 1 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 12.12.2015 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 21.12.2015 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Κυριακή, 10.01.2016 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.02.2016 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 22.02.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 28.02.2016 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Τετάρτη, 02.03.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.03.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 12.03.2016 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.04.2016 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πέμπτη, 14.04.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.04.2016 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Τετάρτη, 27.04.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Πέμπτη, 05.05.2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 11.05.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΛΑΜΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΧΑΝΙΑ 3 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.05.2016 ATHENS KALLITHEA 4 - 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 23 3 4 2004 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 3 2 1 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 26 23 3 4 2004 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1
Play off 2014-15 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 6 3 3 1 302 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σύνολο 35 28 7 5 2488 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0 1

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ MΕΣΟΣ
Play off 2014-15 2014-15 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ MΕΣΟΣ
eeep eeep