Player Information: Αλέξανδρος Σμυρλής | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Αλέξανδρος Σμυρλής
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Αλέξανδρος Σμυρλής
Γενέθλια (Ηλικία): Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 1993 (31)
Αριθμός Φανέλας: 11
Θέση Παίκτη: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Παρασκευή, 25.09.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.10.2015 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 - 0 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 24.10.2015 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 - 2 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.11.2015 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 08.01.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 0 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.03.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 88 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 20.03.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 27.03.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 0 ΛΑΜΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 11.04.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 22.04.2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 08.05.2016 ATHENS KALLITHEA 2 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 10 6 8 815 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ATHENS KALLITHEA 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 2 1 1 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 2 2 0 2 118 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 1 2 1 99 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ATHENS KALLITHEA 16 10 6 8 815 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ATHENS KALLITHEA 26 21 5 5 1884 6 4 1 0 1 1 2 7 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΤΡΙΚΑΛΑ 12 8 4 7 648 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 8 5 3 3 468 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 ΙΩΝΙΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ATHENS KALLITHEA 25 15 10 11 1328 4 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 2020-21 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 25 14 11 12 1260 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Σύνολο 120 77 43 49 6760 16 14 1 0 1 1 5 16 0 1 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
7ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 2019-20 ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ATHENS KALLITHEA ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2020-21 2020-21 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
eeep eeep