Player Information: Κώστας Χατζής | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Κώστας Χατζής
Όνομα Κώστας Χατζής
Γενέθλια (Ηλικία): Παρασκευή, 22 Μάρτιος 1985 (39)
Αριθμός Φανέλας: 55
Θέση Παίκτη: MΕΣΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
01.11.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06.11.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.11.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 5 - 3 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12.2016 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.12.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22.12.2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 2 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.01.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 1 ΟΦΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07.01.2017 ΛΑΜΙΑ 2 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01.2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3 - 0 ΣΠΑΡΤΗ 1 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05.02.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 - 0 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.02.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 4 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02.2017 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.03.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03.2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 - 1 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.03.2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 - 1 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04.2017 ΟΦΗ 4 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04.2017 ΑΡΗΣ 2 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14.05.2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.05.2017 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28.05.2017 ΧΑΝΙΑ 2 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 23 2 6 1993 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
2oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3 3 0 1 263 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 10 8 2 2 756 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 25 25 0 5 2199 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 25 25 0 1 2223 8 4 3 0 1 0 0 9 0 1 0
Play off 2014-15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 0 3 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 25 23 2 6 1993 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1 0 0 90 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0
SUPER LEAGUE 2 2020-21 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 19 17 2 0 1561 2 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0
Σύνολο 116 107 9 15 9614 14 6 4 0 4 0 1 34 1 1 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
2oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2018-19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ MΕΣΟΣ
Play off 2014-15 2014-15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ MΕΣΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2019-20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2020-21 2020-21 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
eeep eeep