Βαθμολογίες: SUPER LEAGUE 2 Β 2021-22



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΚΗΦΙΣΙΑ 6 2 2 0 0 4 0 4
2 κάτω (1) ATHENS KALLITHEA 6 2 2 0 0 4 1 3
3 πάνω (5) ΑΕΚ Β 6 2 2 0 0 3 0 3
4 κάτω (3) ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4 2 1 1 0 3 2 1
- κάτω (3) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4 2 1 1 0 3 2 1
6 πάνω (7) ΑΙΓΑΛΕΩ 4 2 1 1 0 2 1 1
7 πάνω (12) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 2 1 0 1 1 1 0
8 κάτω (5) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 3 2 1 0 1 1 2 -1
9 κάτω (7) ΧΑΝΙΑ 2 2 0 2 0 1 1 0
10 ίδιο (10) ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 1 2 0 1 1 1 2 -1
- ίδιο (10) ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 2 0 1 1 1 2 -1
12 κάτω (9) ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0 1 0 0 1 1 2 -1
13 κάτω (12) ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0 2 0 0 2 0 2 -2
14 ίδιο (14) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 0 2 0 0 2 0 4 -4
15 ίδιο (15) ΚΑΛΑΜΑΤΑ -3 1 0 0 1 0 1 -1
16 ίδιο (16) ΖΑΚΥΝΘΟΣ -9 2 0 0 2 0 3 -3
17 ίδιο (17) ΡΟΔΟΣ -11 2 1 1 0 1 0 1


  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΟΔΟΣ SUPER LEAGUE 1    ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep