Match Schedule: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17


MD Ημερομηνία Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2016 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 - 1 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Νίκησε
2 Κυριακή, 06 Νοέμβριος 2016 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ισοπαλία
3 Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2016 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 2 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
4 Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 ATHENS KALLITHEA 0 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Νίκησε
5 Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2016 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 4 - 2 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ Νίκησε
6 Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 2 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
7 Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
8 Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 0 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ Νίκησε
9 Κυριακή, 08 Ιανουάριος 2017 ΟΦΗ 2 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
10 Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 - 3 ΛΑΜΙΑ Ηττήθηκε
11 Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 ΑΡΗΣ 4 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
12 Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ισοπαλία
13 Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2017 ΣΠΑΡΤΗ 3 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
14 Κυριακή, 05 Φεβρουάριος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 - 0 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ισοπαλία
15 Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2017 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ισοπαλία
16 Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 0 ΧΑΝΙΑ Νίκησε
17 Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 1 ΚΑΛΛΟΝΗ Νίκησε
18 Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2017 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 0 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Νίκησε
19 Κυριακή, 05 Μάρτιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 - 3 ΤΡΙΚΑΛΑ Ηττήθηκε
20 Κυριακή, 12 Μάρτιος 2017 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Νίκησε
21 Κυριακή, 19 Μάρτιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 1 ATHENS KALLITHEA Ισοπαλία
22 Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2017 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ισοπαλία
23 Κυριακή, 26 Μάρτιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 - 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Νίκησε
24 Σάββατο, 01 Απρίλιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ηττήθηκε
25 Κυριακή, 09 Απρίλιος 2017 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 2 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
26 Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 - 1 ΟΦΗ Ηττήθηκε
27 Σάββατο, 22 Απρίλιος 2017 ΛΑΜΙΑ 3 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
28 Κυριακή, 30 Απρίλιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0 - 0 ΑΡΗΣ Ισοπαλία
29 Κυριακή, 07 Μάιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Νίκησε
30 Κυριακή, 14 Μάιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 0 ΣΠΑΡΤΗ Νίκησε
31 Κυριακή, 21 Μάιος 2017 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
32 Κυριακή, 28 Μάιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 4 - 5 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Ηττήθηκε
33 Κυριακή, 04 Ιούνιος 2017 ΧΑΝΙΑ 1 - 1 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ισοπαλία
34 Κυριακή, 11 Ιούνιος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 0 - 3 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Νίκησε
eeep eeep