Match Schedule: ΚΑΛΛΟΝΗ | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17


MD Ημερομηνία Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 3 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
3 Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2016 ΚΑΛΛΟΝΗ 0 - 2 ΛΑΜΙΑ Ηττήθηκε
4 Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 ΑΡΗΣ 5 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
10 Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 1 - 4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ηττήθηκε
11 Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 3 - 1 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
12 Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 0 - 2 ΤΡΙΚΑΛΑ Ηττήθηκε
13 Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2017 ΧΑΝΙΑ 4 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
15 Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2017 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 2 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
17 Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 1 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
19 Κυριακή, 05 Μάρτιος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 1 - 2 ΟΦΗ Ηττήθηκε
20 Κυριακή, 12 Μάρτιος 2017 ΛΑΜΙΑ 4 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
21 Κυριακή, 19 Μάρτιος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 0 - 1 ΑΡΗΣ Ηττήθηκε
24 Κυριακή, 02 Απρίλιος 2017 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
25 Κυριακή, 09 Απρίλιος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 1 - 3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Ηττήθηκε
26 Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017 ΧΑΝΙΑ 4 - 1 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
27 Κυριακή, 23 Απρίλιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 4 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
28 Δευτέρα, 01 Μάιος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 1 - 3 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ηττήθηκε
29 Κυριακή, 07 Μάιος 2017 ΤΡΙΚΑΛΑ 5 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
30 Παρασκευή, 12 Μάιος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 0 - 1 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
31 Κυριακή, 21 Μάιος 2017 ATHENS KALLITHEA 4 - 1 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
32 Κυριακή, 28 Μάιος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 0 - 3 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ Ηττήθηκε
33 Κυριακή, 04 Ιούνιος 2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 3 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Ηττήθηκε
34 Κυριακή, 11 Ιούνιος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 0 - 3 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ηττήθηκε
eeep eeep