Roster: ΧΑΝΙΑ [ΧΑΝΙΑ] | FOOTBALL LEAGUE 2015-16



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
23 Ελλάδα Γιώργος Γιαγκιόζης (28) 3 0 0 0 0 0 0
30 Ελλάδα Γιώργος Λαζαρίδης (40) 25 0 0 0 0 0 0
92 Ελλάδα Μιχάλης Αγριμάκης (31) 4 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2 Ελλάδα Χριστόφορος Τσουβαλτσίδης (31) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ελλάδα Κώστας Κουρτεσιώτης (39) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ελλάδα Λευτέρης Σακελλαρίου (37) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ελλάδα Επαμεινώνδας Παντελάκης (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ελλάδα Δημήτρης Τσερκέζος (36) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ελλάδα Δημήτρης Σουμπασάκης (35) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ελλάδα Σταύρος Σταθάκης (36) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ελλάδα Μιχάλης Γιαννίτσης (32) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ελλάδα Θωμάς Βλάχος (35) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ελλάδα Νίκος Τζημογιάννης (36) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Ελλάδα Γιάννης Γιουρουκάκης (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Ελλάδα Ηλίας Κωνσταντόπουλος (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
4 Ελλάδα Γιώργος Σμίλτος (31) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ελλάδα Αλέξης Σελινιωτάκης (34) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ελλάδα Αριστείδης Λώττας (35) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ελλάδα Θοδωρής Τσικουδάκης (30) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Αργεντινή Λιονέλ Πότσι (37) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ισπανία Αλεχάνδρο Μάνιας (37) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ελλάδα Γιάννης Ταραλίδης (42) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ελλάδα Στέλιος Τσουκάνης (34) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ελλάδα Λευτέρης Κομπογεννητάκης (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ελλάδα Μιχάλης Αυγενικού (31) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ελλάδα Χρήστος Βουρβαχάκης (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CAMEROON__REPUBLIC_OF Αλμπέρτο Ν' Γκουέμ (31) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Κύπρος Ηλίας Βαττής (38) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Μαλάουι Γιάνγκ Τσιμότζι (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Ελλάδα Γρηγόρης Ευθυμιάδης (32) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Αργεντινή Νταμιάν Λούνα (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Ελλάδα Νικηφόρος Τσοντάκης (29) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
8 CAMEROON__REPUBLIC_OF Μούσα Ποκόνγκ (36) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ελλάδα Βασίλης Μάντζης (32) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Μεξικό Αρμάντο Πουλίδο (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Κροατία Βίλιμ Ποσίνκοβιτς (33) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ελλάδα Βαγγέλης Σκραπάρας (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ελλάδα Σταμάτης Σαπαλίδης (33) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Staff of ΧΑΝΙΑ [ΧΑΝΙΑ]
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Σπύρος Μπαξεβάνος
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep