Roster: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ [ΕΛΕΥΣΙΝΑ] | FOOTBALL LEAGUE 2015-16



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
  Ελλάδα Θωμάς Ντεντές (28) 0 0 0 0 0 0 0
18 Ελλάδα Σπύρος Στεργιώτης (31) 2 0 0 0 0 0 0
20 Ελλάδα Γιάννης Μπαντίκος (35) 5 0 0 0 0 0 0
22 Ελλάδα Κώστας Μανιάτης (40) 26 0 0 0 0 0 0
89 Ελλάδα Αβραάμ Καραογλανίδης (32) 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
1 Ελλάδα Χρήστος Παληγεώργος (35) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ελλάδα Κυριάκος Τσίγκρος (31) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ελλάδα Στέλιος Ανδρίκος (33) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ελλάδα Δημήτρης Αρβανίτης (43) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 CAMEROON__REPUBLIC_OF Ιμπραχίμ Βαλιτζό (34) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ελλάδα Θοδωρής Λίτσος (39) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ελλάδα Απόστολος Παπαδόπουλος (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Ελλάδα Θοδωρής Κωνσταντινίδης (30) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
5 Ελλάδα Λεωνίδας Κασνέτση (31) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ελλάδα Νίκος Δημόπουλος (30) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ελλάδα Γιάννης Μποτωνάκης (32) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ελλάδα Νίκος Γκεμίσης (34) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ελλάδα Γρηγόρης Κυζιρίδης (33) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ελλάδα Γιώργος Ταμπάκης (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ελλάδα Ηλίας Κακαράς (39) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ελλάδα Ανδρέας Κορνελάτος (33) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ελλάδα Άγγελος Πούρνος (32) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ελλάδα Σπύρος Παπακωνσταντίνου (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ελλάδα Γιάννης Τσολακίδης (28) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Αλβανία Ηλίας Δεσπολάρι (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ελλάδα Γιάννης Σταματάκης (29) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ελλάδα Θοδωρής Κοτσόκολος (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ελλάδα Σταύρος Νικολάου (33) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Αργεντινή Νίκολας Βιγιαφάνε (35) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ελλάδα Χρήστος Βουρβαχάκης (34) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Κροατία Ιβόρ Βάιτζερ (35) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Βενεζουέλα Τόμας Μπαρμπόσα (27) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Ελλάδα Γιάννης Στόγιος (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
9 Ελλάδα Νίκος Γιαννιτσάνης (30) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ελλάδα Δημήτρης Σιαλμάς (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Πολωνία Μπαρτόζ Τόμτσουκ (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Βραζιλία Γκιγέρμε Βαϊσχάιμερ (42) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ελλάδα Παναγιώτης Πλαβούκος (29) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ελλάδα Βαγγέλης Χαλιώτης (33) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Ελλάδα Γιάννης Τζώρτζης (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ελλάδα Ζήσης Ναούμ (30) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Ελλάδα Γιώργος Ελευθεριάδης (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Αργεντινή Μάρτιν Μπλάνκο (32) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Staff of ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ [ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ]
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Θανάσης Δημόπουλος
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep