Match Schedule: ΚΗΦΙΣΙΑ | SUPER LEAGUE 2 Β 2022-23


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 06 Νοέμβριος 2022 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 2 Νίκησε
2 Round 2 Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022 15:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 0 Νίκησε
3 Round 3 Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2022 15:00 h ΠΑΟ ΡΟΥΦ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 3 Νίκησε
4 Round 4 Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022 15:15 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ATHENS KALLITHEA2 - 0 Νίκησε
5 Round 5 Κυριακή, 04 Δεκέμβριος 2022 15:00 h ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 4 Νίκησε
6 Round 6 Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022 13:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1 - 0 Νίκησε
8 Round 8 Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022 15:15 h ΑΕΚ Β - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 1 Νίκησε
9 Round 9 Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2023 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ3 - 0 Νίκησε
10 Round 10 Σάββατο, 07 Ιανουάριος 2023 13:45 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 3 Νίκησε
11 Round 11 Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023 13:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ3 - 0 Νίκησε
13 Round 13 Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ6 - 0 Νίκησε
14 Round 14 Παρασκευή, 10 Μάρτιος 2023 15:15 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 2 Νίκησε
16 Round 16 Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2023 15:15 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2 - 0 Νίκησε
17 Round 17 Δευτέρα, 03 Απρίλιος 2023 15:15 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 3 Νίκησε
18 Round 18 Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2023 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΟ ΡΟΥΦ3 - 1 Νίκησε
21 Round 21 Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2023 15:00 h ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 1 Νίκησε
23 Round 23 Πέμπτη, 04 Μάιος 2023 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΕΚ Β3 - 0 Νίκησε
24 Round 24 Κυριακή, 07 Μάιος 2023 00:01 h ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 3 Νίκησε
26 Round 26 Δευτέρα, 22 Μάιος 2023 15:15 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 2 Νίκησε
28 Round 28 Κυριακή, 04 Ιούνιος 2023 17:00 h ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 5 Νίκησε
eeep eeep