Μετάβαση στο περιεχόμενο
MATCH
CENTER
10η Αγωνιστική
  • ΠανσερραϊκόςΑπ. Καλαμαριάς 21 FT
  • ΠανθρακικόςΑΕΛ 03 FT
  • Ολυμπιακός Β'Ελλάς Σύρου 24 FT
  • KallitheaΠανιώνιος 20 FT
  • Νέστος Χρυσ.Αστέρας Β' 12 FT
  • Αν. ΚαρδίτσαςΜαρκό 11 FT
  • ΠΑΣ ΠύργοςΠΑΟΚ Β' 24 FT
  • ΖάκυνθοςΝίκη Βόλου 02 FT

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

Βαθμολογία SL2

Κανονική περίοδος — 2026/27
#ΟμάδαΑΓΝΙΗΓΦΓΚΔΙΑΦΒΑΘ
1 Μαρκό 10 8 2 0 19 6 +13 26
2 Athens Kallithea 10 6 2 2 12 6 +6 20
3 ΑΕΛ 10 5 4 1 15 6 +9 19
4 Νίκη Βόλου 10 5 2 3 14 9 +5 17
5 Πανιώνιος 10 5 2 3 13 9 +4 17
6 Ελλάς Σύρου 10 4 4 2 16 9 +7 16
7 Πανθρακικός 10 3 4 3 12 12 0 13
8 Αστέρας Β' 10 3 4 3 10 11 -1 13
9 Πανσερραϊκός 10 5 2 3 14 14 0 13*
10 Αναγέννηση Καρδίτσας 10 3 3 4 8 10 -2 12
11 ΠΑΟΚ Β' 10 3 3 4 10 13 -3 12
12 ΠΑΣ Πύργος 10 2 3 5 8 14 -6 9
13 Νέστος Χρυσούπολης 10 2 2 6 9 15 -6 8
14 Απόλλων Καλαμαριάς 10 2 2 6 7 13 -6 8
15 Ολυμπιακός Β' 10 1 3 6 13 22 -9 6
16 Ζάκυνθος 10 0 4 6 7 18 -11 4

* Πανσερραϊκός: −4 βαθμοί (Αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας)