Match Schedule: ΑΙΓΑΛΕΩ | SUPER LEAGUE 2 Β 2021-22


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
4 Round 4 Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2021 15:00 h ATHENS KALLITHEA - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
7 Round 7 Σάββατο, 11 Δεκέμβριος 2021 17:00 h ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
12 Round 12 Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2022 15:30 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 2 Ηττήθηκε
15 Round 15 Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022 14:45 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
18 Round 18 Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΧΑΝΙΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
23 Round 23 Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2022 14:00 h ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ3 - 0 Ηττήθηκε
24 Round 24 Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1 - 2 Ηττήθηκε
27 Round 27 Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
29 Round 29 Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2022 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ3 - 0 Ηττήθηκε
31 Round 31 Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022 15:00 h ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ3 - 1 Ηττήθηκε
33 Round 33 Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022 15:30 h ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 1 Ηττήθηκε
34 Round 34 Κυριακή, 01 Μάιος 2022 14:45 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 2 Ηττήθηκε
eeep eeep