Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
  • Warning, invalid ranking criteria:
Πληροφορίες Ομάδας: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | SUPER LEAGUE 2 A 2022-23

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Όνομα Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σύντομο Όνομα ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 Ιστορία
Σαιζόν Κατηγορία Ερασιτεχνικής Κατηγορία Κατάταξη ΑΓ Βαθμοί N/I/H Γκολ Παίκτες
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 3 1 0/1/2 2:9 23
2023-24 SUPER LEAGUE 2 5 10 25 2/4/4 6:10 0
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 0 0 0/0/0 0:0 0
2023-24 SUPER LEAGUE 2 8 22 29 8/5/9 22:24 0
2016-17 Football League 12 34 39 10/9/15 26:38 29
2022-23 SUPER LEAGUE 2 6 28 41 13/8/7 34:21 0
2015-16 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 3 1 0/1/2 0:5 21
2021-22 SUPER LEAGUE 2 5 32 51 15/6/11 47:34 0
2015-16 Football League 8 34 45 13/6/15 30:34 26
2017-18 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 3 1 0/1/2 1:3 21
2014-15 Football League 3 10 19 5/2/3 12:11 24
2017-18 Football League 13 34 31 11/7/16 32:41 34
eeep eeep