Match Schedule: ΓΙΟΥΧΤΑΣ | SUPER LEAGUE 2 Β 2023-24


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023 13:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ2 - 0 Νίκησε
2 Round 2 Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ3 - 1 Ηττήθηκε
3 Round 3 Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ2 - 1 Νίκησε
4 Round 4 Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023 16:00 h ATHENS KALLITHEA - ΓΙΟΥΧΤΑΣ1 - 0 Ηττήθηκε
5 Round 5 Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2 - 0 Νίκησε
6 Round 6 Σάββατο, 04 Νοέμβριος 2023 13:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β2 - 2 Ισοπαλία
7 Round 7 Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023 14:30 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ1 - 0 Ηττήθηκε
8 Round 8 Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΧΑΝΙΑ0 - 0 Ισοπαλία
9 Round 9 Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ0 - 0 Ισοπαλία
10 Round 10 Κυριακή, 03 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ2 - 2 Ισοπαλία
11 Round 11 Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ0 - 0 Ισοπαλία
12 Round 12 Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023 17:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ2 - 0 Ηττήθηκε
13 Round 13 Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2024 14:30 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 1 Ισοπαλία
14 Round 14 Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ3 - 1 Ηττήθηκε
15 Round 15 Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ATHENS KALLITHEA1 - 2 Ηττήθηκε
16 Round 16 Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΓΙΟΥΧΤΑΣ2 - 1 Ηττήθηκε
17 Round 17 Σάββατο, 03 Φεβρουάριος 2024 14:00 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΓΙΟΥΧΤΑΣ3 - 1 Ηττήθηκε
18 Round 18 Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 0 Νίκησε
19 Round 19 Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ4 - 1 Ηττήθηκε
20 Round 20 Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ0 - 1 Ηττήθηκε
21 Round 21 Κυριακή, 03 Μάρτιος 2024 14:00 h ΙΩΝΙΚΟΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ0 - 0 Ισοπαλία
22 Round 22 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024 14:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ1 - 0 Νίκησε
eeep eeep