Roster: ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ [ΑΗΤΤΗΤΟΣ] | FOOTBALL LEAGUE 2018-19



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Γιώργος Γεωργακόπουλος (31) 0 0 0 0 0 0 0
1   Ελλάδα Κώστας Κουμής (35) 0 0 0 0 0 0 0
34   Ελλάδα Θεμιστοκλής Τσέλιος (26) 2 0 0 0 0 0 0
92   Ελλάδα Αντώνης Κοκκαλάς (32) 20 0 0 0 0 0 0
98   Ελλάδα Θανάσης Μιχαηλούδης (25) 0 0 0 0 0 0 0
98   Ελλάδα Νίκος Σφυρίδης (23) 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   Ελλάδα Δημήτρης Τσικρικάς (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Ελλάδα Γιώργος Αφράτης (28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Ελλάδα Κώστας Μανωλάς (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Τάσος Χριστοφιλέας (35) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Βασίλης Αποστολόπουλος (35) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Σερβία Σλόμπονταν Βούκοβιτς (38) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Ελλάδα Αριστοτέλης Κολλαράς (28) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Ελλάδα Αντώνης Μάγκας (30) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Ελλάδα Παναγιώτης Σπυρόπουλος (31) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Σταύρος Κουγιός (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Νίκος Μουστάκης (33) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Ελλάδα Ανδρέας Ηρακλής (34) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   Ελλάδα Γιάννης Τσαλάκου (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88   Ελλάδα Γιώργος Μέξης (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   CAMEROON__REPUBLIC_OF Τάμεν Μεντράνο (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Αλβανία Κέβιν Μπρότσι (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Ελλάδα Λεωνίδας Κασνέτση (31) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Ελλάδα Γιώργος Νικλητσιώτης (33) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Δημήτρης Γροντής (29) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Νίκος Καλτσάς (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Άγγελος Χαντί (34) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Φώτης Κοκκόρης (25) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ελλάδα Τάσος Ρουσάκης (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Βραζιλία Κάιο Ματίας Μάρκες (29) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Κωνσταντίνος Κώστας (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ισπανία Μάριο Μαρτίνεθ Ρούμπιο (39) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Στεφάν Αμπάρα (24) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Ελλάδα Θοδωρής Κατσάρας (25) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Ελλάδα Γιάννης Χατζηιωαννίδης (24) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Ελλάδα Νίκος Παστελλόπουλος (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Ελλάδα Κρίστιαν Ράγια (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56   Ελλάδα Στάθης Λάμπρου (25) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Ελλάδα Γιάννης Σταματάκης (29) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88   Ελλάδα Γιώργος Κατσικογιάννης (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   CAMEROON__REPUBLIC_OF Αντερσόνιο Ενγκομπά (30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
    Νιγηρία Φράνσις Αντετοκούνμπο (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Ελλάδα Βασίλης Ταμπάκης (36) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   CAMEROON__REPUBLIC_OF Ρούνεϊ Βανκεβάι (27) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Ματθαίος Μαρουκάκης (34) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Αινείας Καλογέρης (33) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Γιώργος Λύρας (29) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Αλέξανδρος Ζαφειράκης (27) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Γιώργος Κατσέρης (23) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Λευτέρης Ματσούκας (34) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Άγγελος Σιάννης (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Ντένις Χιλάι (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Ελλάδα Στέλιος Βασιλείου (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Παναγιώτης Πλαβούκος (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Ελλάδα Θανάσης Δεινόπαπας (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   SAINT_KITTS_AND_NEVIS__FEDERAT Χάρι Παναγιώτου (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ [ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Σούλης Παπαδόπουλος Ελλάδα Σούλης Παπαδόπουλος Τετάρτη, 19 Ιούλιος 1967 (56) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Απόστολος Χαραλαμπίδης Ελλάδα Απόστολος Χαραλαμπίδης Πέμπτη, 04 Ιούλιος 1968 (55) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Πέτρος Δημητρίου Ελλάδα Πέτρος Δημητρίου Κυριακή, 22 Δεκέμβριος 1957 (66) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep