Βαθμολογίες: SUPER LEAGUE 2 Β 2021-22



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ATHENS KALLITHEA 3 1 1 0 0 2 0 2
- ίδιο (1) ΚΗΦΙΣΙΑ 3 1 1 0 0 2 0 2
3 ίδιο (3) ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3 1 1 0 0 2 1 1
- ίδιο (3) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 1 1 0 0 2 1 1
5 ίδιο (5) ΑΕΚ Β 3 1 1 0 0 1 0 1
- ίδιο (5) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 3 1 1 0 0 1 0 1
7 ίδιο (7) ΑΙΓΑΛΕΩ 1 1 0 1 0 1 1 0
- ίδιο (7) ΧΑΝΙΑ 1 1 0 1 0 1 1 0
9 ίδιο (9) ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ίδιο (10) ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 0 1 0 0 1 1 2 -1
- ίδιο (10) ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0 1 0 0 1 1 2 -1
12 ίδιο (12) ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0 1 0 0 1 0 1 -1
- ίδιο (12) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 1 0 0 1 0 1 -1
14 ίδιο (14) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 0 1 0 0 1 0 2 -2
15 ίδιο (15) ΚΑΛΑΜΑΤΑ -3 1 0 0 1 0 1 -1
16 ίδιο (16) ΖΑΚΥΝΘΟΣ -9 1 0 0 1 0 2 -2
17 ίδιο (17) ΡΟΔΟΣ -12 1 1 0 0 1 0 1


  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΟΔΟΣ SUPER LEAGUE 1    ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep