Match Schedule: ΖΑΚΥΝΘΟΣ | SUPER LEAGUE 2 Β 2021-22


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος 2021 14:30 h ATHENS KALLITHEA - ΖΑΚΥΝΘΟΣ2 - 0 Ηττήθηκε
2 Round 2 Σάββατο, 13 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ0 - 1 Ηττήθηκε
3 Round 3 Σάββατο, 20 Νοέμβριος 2021 18:00 h ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ2 - 0 Ηττήθηκε
4 Round 4 Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ0 - 3 Ηττήθηκε
5 Round 5 Κυριακή, 28 Νοέμβριος 2021 14:45 h ΡΟΔΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ4 - 0 Ηττήθηκε
6 Round 6 Κυριακή, 05 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ0 - 3 Ηττήθηκε
7 Round 7 Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022 14:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ3 - 0 Ηττήθηκε
9 Round 9 Κυριακή, 19 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ5 - 0 Ηττήθηκε
10 Round 10 Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021 14:30 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 0 - 1 Ηττήθηκε
13 Round 13 Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022 00:00 h ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ3 - 0 Ηττήθηκε
14 Round 14 Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022 14:45 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ0 - 2 Ηττήθηκε
15 Round 15 Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022 14:45 h ΧΑΝΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ5 - 1 Ηττήθηκε
18 Round 18 Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ATHENS KALLITHEA1 - 2 Ηττήθηκε
19 Round 19 Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022 14:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ2 - 1 Ηττήθηκε
21 Round 21 Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022 14:00 h ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ4 - 0 Ηττήθηκε
22 Round 22 Κυριακή, 06 Μάρτιος 2022 14:45 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΡΟΔΟΣ0 - 3 Ηττήθηκε
23 Round 23 Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2022 15:00 h ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ1 - 0 Ηττήθηκε
25 Round 25 Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022 14:00 h ΑΕΚ Β - ΖΑΚΥΝΘΟΣ1 - 0 Ηττήθηκε
29 Round 29 Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2022 18:00 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ1 - 0 Ηττήθηκε
31 Round 31 Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022 16:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ2 - 0 Ηττήθηκε
34 Round 34 Κυριακή, 01 Μάιος 2022 14:45 h ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ5 - 1 Ηττήθηκε
eeep eeep