Match Schedule: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | SUPER LEAGUE 2 Β 2023-24


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023 15:15 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ0 - 0 Ισοπαλία
2 Round 2 Κυριακή, 01 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΩΝΙΚΟΣ0 - 3 Ηττήθηκε
3 Round 3 Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1 - 2 Νίκησε
4 Round 4 Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023 14:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 0 Νίκησε
5 Round 5 Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2 - 0 Ηττήθηκε
6 Round 6 Σάββατο, 04 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1 - 0 Νίκησε
7 Round 7 Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ATHENS KALLITHEA1 - 2 Ηττήθηκε
8 Round 8 Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ0 - 2 Νίκησε
9 Round 9 Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ0 - 0 Ισοπαλία
10 Round 10 Κυριακή, 03 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 0 Νίκησε
11 Round 11 Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΝΙΑ1 - 0 Νίκησε
12 Round 12 Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β0 - 1 Ηττήθηκε
13 Round 13 Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΙΩΝΙΚΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ4 - 1 Ηττήθηκε
14 Round 14 Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ1 - 0 Νίκησε
15 Round 15 Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ0 - 1 Νίκησε
16 Round 16 Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 0 Νίκησε
17 Round 17 Κυριακή, 04 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1 - 2 Νίκησε
18 Round 18 Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος 2024 16:00 h ATHENS KALLITHEA - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2 - 1 Ηττήθηκε
19 Round 19 Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 14:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 1 - 3 Ηττήθηκε
20 Round 20 Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ0 - 1 Νίκησε
21 Round 21 Κυριακή, 03 Μάρτιος 2024 14:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1 - 0 Ηττήθηκε
22 Round 22 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024 14:00 h ΧΑΝΙΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3 - 1 Ηττήθηκε
eeep eeep