Στατιστικά Ομάδας: ΚΑΒΑΛΑ | SUPER LEAGUE 2 Α 2024-25 |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 18 | 9 | 9 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 16 | 8 | 8 |
Νίκησε: | 2 | 1 | 1 |
Ισοπαλία: | 4 | 2 | 2 |
Ηττήθηκε: | 10 | 5 | 5 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
1-0 ΚΑΒΑΛΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
0-1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ |
|
Υψηλότερη ήττα: |
0-3 ΚΑΒΑΛΑ - ΑΕΛ |
3-0 ΠΑΟΚ Β - ΚΑΒΑΛΑ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 39 | 16 | 23 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 2.44 | 2 | 2.88 |
Γκολ υπέρ | 11 | 4 | 7 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 0.69 | 0.5 | 0.88 |
Γκολ κατά | 28 | 12 | 16 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 1.75 | 1.5 | 2 |
Χωρίς γκολ κατά | 3 | 2 | 1 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|